Бренд | Иннолюкс | Название модели | N160JCA-GE1 |
Размер экрана | 16.0iнч | Тип экрана | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Номер пикселя | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Договоренность | Вертикальная полоса RGB |
Активная площадь (мм) | 344,68 (Г) × 215,42 (В) мм | План (мм) | 349,68 (Г) × 225,32 (В) × 5 (Д) мм |
Площадь безеля (мм) | - | Уход | Антибликовое покрытие, твердое покрытие (3H) |
яркость | 300 кд/м² (Тип.) | Контрастность | 1200 : 1 (тип.) (TM) |
Угол обзора | 89/89/89/89 (тип.)(CR больше или равно 10) | Ответ | 14/11 (тип.) (Tr/Td) |
Хороший вид на | - | Режим работы | AAS, обычно черный, трансмиссивный |
Цвета дисплея | 16,7 млн 100 процентов sRGB | Подсветка | WLED [12S6P], 15 000 часов, со светодиодным драйвером |
Масса | - | Используется для | [Ноутбук] |
Частота обновления | 60Гц | Сенсорный экран | Без |
Список ИС драйвера | - | ||
Тип сигнала | eDP (2 полосы), eDP1.4, 30-контактный разъем | ||
Напряжение питания | 3,3 В (тип.) | ||
Максимум. Рейтинги | Рабочая температура: 0 ~ 50степеньС; Температура хранения: -20 ~ 60степеньC | ||
Бренд | Иннолюкс | Название модели | N160JCA-GE1 |
Размер экрана | 16.0iнч | Тип экрана | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Номер пикселя | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Договоренность | Вертикальная полоса RGB |
Активная площадь (мм) | 344,68 (Г) × 215,42 (В) мм | План (мм) | 349,68 (Г) × 225,32 (В) × 5 (Д) мм |
Площадь безеля (мм) | - | Уход | Антибликовое покрытие, твердое покрытие (3H) |
яркость | 300 кд/м² (Тип.) | Контрастность | 1200 : 1 (тип.) (TM) |
Угол обзора | 89/89/89/89 (тип.)(CR больше или равно 10) | Ответ | 14/11 (тип.) (Tr/Td) |
Хороший вид на | - | Режим работы | AAS, обычно черный, трансмиссивный |
Цвета дисплея | 16,7 млн 100 процентов sRGB | Подсветка | WLED [12S6P], 15 000 часов, со светодиодным драйвером |
Масса | - | Используется для | [Ноутбук] |
Частота обновления | 60Гц | Сенсорный экран | Без |
Список ИС драйвера | - | ||
Тип сигнала | eDP (2 полосы), eDP1.4, 30-контактный разъем | ||
Напряжение питания | 3,3 В (тип.) | ||
Максимум. Рейтинги | Рабочая температура: 0 ~ 50степеньС; Температура хранения: -20 ~ 60степеньC | ||

